|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Подшипник | Bearing NJ207E(42207) | GB/T283-1994 | 1 |
| 2 | Стопорное кольцо | Circlip 72 | GB 893.1-86 | 1 |
| 3 | Механизм переключения передач | Gear, PTO control | 4984103SZ/1.80.110A | 1 |
| 4 | Стопорное кольцо | Circlip 35 | GB 894.1-86 | 1 |
| 5 | Стопорное кольцо | Circlip 90 | 12246/11062476-SZ | 1 |
| 6 | Подшипник 6210E (210) | Bearing 6210E(210) | GB/T276-1994 | 1 |
| 7 | Механизм переключения передач | Gear, PTO control | 4993603/1.80.128A | 1 |
| 7,1 | Корпус | Support (FR), bearing, PTO | 4993601/1.80.128 | 1 |
| 7,2 | Штифт | Dowel pin φ10 | 10839710/12507 | 1 |
| 8 | Вал ВОМ | Driving shaft, PTO | 4997623/1.80.104A | 1 |
| 9 | Подшипник NJ208E (42208) | Bearing NJ208E(42208) | GB/T283-1994 | 1 |
| 10 | Щуп | Oil dipstick assembly | 5134353/1.80.185A | 1 |
| 11 | Уплотнительное кольцо 21.89 × 2.9 | O-ring 21.89×2.9 | 14457680/14618 | 2 |
| 12 | Болт | Adapter, oil dipstick | 5134350/1.80.186 | 1 |
| 13 | Шайба | Rectangular cross-section seal washer | 10303450/14607 | 1 |
| 30 × 36 × 1,5 | 30×36×1.5 | |||
| 14 | Корпус ВОМ | Housing, PTO | 5134365/1.80.102A | 1 |
| (540/1000 об / мин) | (540/1,000 r/min) | |||
| 15 | Болт | Bolt | GB 5785-86 | 8 |
| М14 × 1,5 × 50-Zn.D | M14×1.5×50-Zn.D | |||
| 16 | Шайба | Washer 14-Zn.D | GB 7244-87 | 8 |
| 17 | Вилка | Shift fork assembly | 1004.41C.030 | 1 |
| 18 | Штанга | Push rod, spring, shift control | 4998563/1.80.197 | 1 |
| 19 | шайба | Washer 12-Zn.D | GB 7244-87 | 4 |
| 20 | Болт | Bolt | GB 5785-86 | 4 |
| M12 × 1,25 × 45-Zn.D | M12×1.25×45-Zn.D | |||
| 21 | пружина | Spring | 4983677/1.80.133 | 1 |
| 22 | Направляющая | Guide, shaft, shift fork | 1004.41C.304 | 1 |
| 23 | Шайба | Washer 8 | GB 7244-87 | 6 |
| 24 | Болт M8 × 25-Zn.D | Bolt M8×25-Zn.D | GB 5783-86 | 2 |
| 25 | Подшипник 6208E (208) | Bearing 6208E(208) | GB/T276-1994 | 1 |
| 26 | Шайба | Washer, locking plate | 4998562/1.80.141A | 1 |
| 27 | Гайка | Nut, driven shaft, | 5123114/1.28.149 | 1 |
| 28 | Опора | Support, spring lever | 4995141/1.80.165 | 1 |
| 29 | Рычаг переключения передач | Spring lever, gearshift | 4994660/1.80.195 | 1 |
| 30 | Крепление | Support assembly, gearshift | 4994472/1.80.138 | 1 |
| 31 | Штифт | Elastic cylindrical pin 5×22 | BZ/JHX-SZ | 2 |
| 32 | Шайба | Washer 12-Zn.D | GB 97.1-85 | 1 |
| 33 | Палец | Pin 3.2×18 | GB 91-86 | 1 |
| 34 | Корпус ВОМ | Guard unit, shaft, PTO | SZ1204.41.161 | 1 |
| 35 | Корпус | Jacket, shaft, PTO | SZ1204.41.101 | 1 |
| 36 | Болт M8 × 20-Zn.D | Bolt M8×20-Zn.D | GB 5783-86 | 4 |
| 37 | Головка карданного вала | Head, PTO shaft, 1,000 r/min | 5140119/1.80.107B | 1 |
| 38 | Головка карданного вала | Head, PTO shaft, 540 r/min | 4983660/1.80.107A | 1 |
| 39 | Гайка M12 × 1,25 | Self-locking nut M12×1.25 | 16105021/10125 | 3 |
| 40 | Сальник 10 × 18 × 6 | Single-edge oil seal 10×18×6 | 5105895/1.80.156 | 1 |
| 41 | Ведущий вал с штифтом | Driven shaft with pin | 5127291/1.80.109A | 1 |
| 41,1 | Ведущий вал | Driven shaft, PTO | 5127290/1.80.109 | 1 |
| 41,2 | Болт | Bolt, shaft, PTO | 44012300/1.80.133 | 3 |
| 42 | Пластина | Shield, oil seal (RR), PTO | 4994659/1.80.151A | 1 |
| 43 | Сальник 68 × 90 × 10 | Single-edge oil seal 68×90×10 | 5105891/1.80.125 | 1 |
| 44 | Подшипник 6211E (211) | Bearing 6211E(211) | GB/T276-1994 | 1 |
| 45 | Стопорное кольцо | Circlip 100 | 12246/11062975-SZ | 1 |
| 46 | Стопорное кольцо | Retainer ring, driven gear | 5127289SZ/1.80.114 | 1 |
| 47 | Приводной механизм | Driven gear, PTO(540) | 4998473SZ/1.80.106A | 1 |
| 48 | Синхронизатор | Shift collar, PTO control | 4994474SZ/1.80.117 | 1 |
| 49 | Втулка | Bushing, driven gear | 5101549/1.28.132 | 2 |
| 50 | Шестерня | Holder, gear, PTO | 4998475SZ/1.80.116 | 1 |
| 51 | Приводной механизм | Driven gear, 1,000 r/min | 4998474SZ/1.80.113 | 1 |
| 52 | Стопорное кольцо | Retainer ring, driven gear, 1000 r/min | 4998561SZ/1.80.115 | 1 |
| 53 | ВОМ | 540/1000rpm PTO speed sign | SZ804.41.805 | 1 |
| 54 | Заклепка | Rivet 3.2×9, screen | GB12618 | 2 |






