|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Гайка | Nut M8-6 | 16100814/10112 | 3 |
| 2 | Шайба | Washer 8 | 10571774/10188 | 8 |
| 3 | Шпильки | Stud | 13544324/10219 | 3 |
| 4 | Проставка | Spacer, sector plate | 5117204/1.82.515 | 3 |
| 5 | Крышка пружины панели управления | Cap, spring, control sector plate | 5129372/1.82.519 | 1 |
| 6 | Пружина | Spring | 4973370/1.82.513 | 1 |
| 7 | Пружина | Spring | 4952761/1.82.511 | 1 |
| 8 | Фрикционный диск | Friction lining board | 5153008/1.82.508A | 2 |
| 9 | Фрикционный диск | Hub unit, position control lever | 1204-1.55.021 | 1 |
| 10 | Ролик | Gasket | SZ804.55.501 | 1 |
| 12 | Опора рычага управления | Support, control lever | 5129377/1.82.517 | 1 |
| 13 | Болт | Bolt M8×25 | GB 5783-86 | 3 |
| 14 | Штифт | Spiral spring pin 4×24 | 13938070/12216 | 1 |
| 15 | Рычаг | “rise-hold-fall” control lever | 5129393/1.82.542 | 1 |
| 16 | Кольцо | Circlip 10 | 11088176/12250 | 1 |
| 17 | Уплотнительное кольцо | O-ring | 14453080/14618 | 1 |
| 18 | Болт | Plug | 5129399/1.82.544 | 1 |
| 19 | Шайба | Rectangular cross-section seal washer | 10263460/14607 | 1 |
| 22×28×1.5 | ||||
| 20 | Гайка | Self-locking nut | 12575614/10125 | 1 |
| 21 | Уплотнительная шайба | Spring washer | 10571871/10188 | 1 |
| 22 | Уплотнительное кольцо | O-sealing ring 1.89×2.62 | 14457681/14618 | 1 |
| 24 | Кольцо | Circlip8 | GB 894.1-86 | 2 |
| 25 | Рычаг в сборе | Lever arm assembly | 5117135/1.82.54 | 1 |
| 25,1 | Рычаг | Control lever | 5117134/1.82.541 | 1 |
| 25,2 | Палец | Pin | 5117136/1.82.561 | 1 |
| 25,3 | Рычаг | Control lever | 5120291/1.82.545 | 1 |
| 25,4 | Подшипник | Needle bearing with retainer | 5109160/1.82.536 | 2 |
| 14×20×12 | ||||
| 26 | Ролик | Roller | 5111028/1.82.562 | 2 |
| 27 | Палец | Pin | 5011775/1.82.532 | 1 |
| 28 | Пружина | Spring, lever arm | 5148884/1.82.588 | 1 |
| 29 | Тяга регулирующего клапана | Pull rod, control valve | 5120281/1.82.586 | 1 |
| 30 | Гайка | Nut M10×1.25 | GB 6173-86 | 1 |
| 31 | Болт | Ball stud | 5120282/1.82.587 | 1 |
| 32 | Проставка | Spring clip D=8 | 11064076/12252 | 1 |
| 33 | Втулка рычага управления | Bushing, load control lever | 5116251/1.82.543 | 1 |
| 36 | Кривошипная ось | Position adjustment crankshaft unit | SZ804.55.051 | 1 |
| 37 | Ключ | Key 4×14 | GB 1096-76 | 1 |
| 38 | Болт | Bolt M10×1.25×18-Zn.D | GB 5786-86 | 1 |
| 39 | Шайба | Gasket 10 | 14198800/10182 | 1 |
| 40 | Ручка вала внутреннего рычага управления нагрузкой | Grip, shaft, inner lever, load control | 5135220/1.82.515A | 1 |
| 41 | Уплотнительное кольцо | O-ring | 14457280/14618 | 1 |
| 42 | Болт | Screw M8×12 | GB 71-85 | 1 |
| 43 | Вал внутреннего рычага | Shaft, inner lever | 5135221/1.82.533 | 1 |
| 44 | Втулка | Bushing, load control lever | 5135219/1.82.546 | 1 |
| 46 | Зажим | Spring clip | 11064176/12252 | 1 |
| 47 | Кулачок | Cam, position control | 5117143/1.82.522 | 1 |
| 51 | Рычаг | Limit link | 5120285/1.82.538 | 1 |
| 52 | Штифт | Cylindrical pin 4×20 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 53 | Рычаг | Control lever assembly, main control valve | 5126221/1.82.512 | 1 |
| 53,1 | Подшипник | Needle bearing 12×16×10 | 5117138/1.82.537 | 2 |
| 54 | Болт | Bolt M8×20 | 16043424/10312 | 2 |
| 55 | Поддержка рычага | Support, lever | 5129400/1.82.531 | 1 |
| 56 | Пружина | Spring, oil filter | 4959139/1.63.807 | 1 |
| 57 | Болт | Bolt, limit adjustment | 5121522/1.82.540 | 1 |
| M8×1.25×55 | ||||
| 58 | Болт | Screw tube, limit adjustment | 5121523/1.82.540A | 1 |
| M8×1.25×20 | ||||
| 59 | Пробка | Stopper (FR) | 885120284/1.84.539A | 1 |
| 60 | Стопорное кольцо | Circlip 12 | 13397576/12248 | 1 |
| 61 | Палец | Pin | 5117156/1.82.530 | 1 |
| 62 | Кулачок | “Rise-Hold-Fall” cam | 5129396/1.82.527 | 1 |
| 63 | Пружина | Spring, pin (UPR), control lever | 4973650/1.82.563 | 1 |







