|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Болт M10xi.25x30-Zn.D | Bolt M10xi.25x30-Zn.D | GB/T5786-2000 | 8 |
| 2 | Соединительная панель | Connecting plate | 5148599/1.87.4 | 4 |
| 3 | Гайка M10xi.25-Zn.D | Nut M10xi.25-Zn.D | GB 889.2-86 | 8 |
| 4 | Шайба 10-Zn.D | Washer 10-Zn.D | GB/T93-1987 | 4 |
| 5 | Шайба 10 | Washer 10 | GB 5287-85 | 4 |
| 6 | Болт M10x30-Zn.D | Bolt M10x30-Zn.D | GB 5783-85 | 4 |
| 7 | крыло | Fender(FR) | 5122261/1.87.407 | 2 |
| 8 | Опорная пластина (LH) | Support plate (LH) | 5148596/1.87.4 | 1 |
| Опорная пластина (RH) | Support plate (RH) | 5148597/1.87.4 | 1 | |
| 9 | Пружинный лист (LH) | Spring leaf (LH) | 5149441/1.87.4 | 3 |
| Пружинный лист (RH) | Spring leaf (RH) | 5148600/1.87.4 | 3 | |
| 10 | Опорный рычаг (LH) | Support arm (LH) | 885148594/1.87.4 | 1 |
| Опорный рычаг (RH) | Support arm (RH) | 885148595/1.87.4 | 1 | |
| 11 | Болт M14xi.5x65-Zn.D | Bolt M14xi.5x65-Zn.D | GB/T5785-2000 | 4 |
| 12 | Болт M12x1.25x45-10.9-Zn.D | Bolt M12x1.25x45-10.9-Zn.D | GB/T5785-2000 | 6 |
| 13 | Шайба 12-Zn.D | Washer 12-Zn.D | GB/T93-1987 | 6 |
| 14 | Кронштейн | Bracket unit | 5148602/1.87.4 | 2 |
| 15 | Гайка M14x1.5-Zn.D | Nut M14x1.5-Zn.D | GB 889.2-86 | 4 |
| 16 | Шайба14 | Washer 14 | GB/T97.1-2002 | 2 |
| 17 | Болт M12x 1.25x40 | Bolt M12x 1.25x40 | GB/T5786-2000 | 4 |
| 18 | Гайка | Nut plate | 5148598/1.87.4 | 2 |





