| Количество | Стоимость | ||
|  | |||

Колесные тракторы YTO серии Х704(70л.с.), Х754 (75 л.с.)присутствуют на рынке Украины уже 12 лет. Первыми диллерами тракторов ЮТО на Украине, была компания «АГРОСОЮЗ» За это время трактора показали себя в эксплуатации как надежные, неприхотливые машины, обеспечивающие комфортные условия работы оператора, высокую производительность, экономичность, простоту обслуживания и ремонтопригодность в полевых условиях.
Тракторы YTO серии Х704(70л.с.), Х754 (75 л.с.)показали высокую надежность. Наработка на отказ II-III групп сложности составила 1023 м.ч. при нормативе не менее 550 м.ч.
Следует отметить, что за счет более высоких тяговых свойств и повышенной грузоподъемности задней навесной системы, трактор YTO серии Х704(70л.с.), Х754 (75 л.с.) выполняет более энергонасыщенные работы, которые невозможно выполнить другими тракторами класса 1,4 – например работа с 4х корпусным навесным оборотным плугом IBIS «UNIA».
►Двигатель лицензии PERKINS, давно зарекомендовал себя на рынке Украины. Благодаря большому запасу крутящего момента и сбалансированности, трактор чувствует себя уверенно в любых работах, при этом показывая экономию топлива порядка 20 - 30% по сравнению со своими конкурентами. 
►Простая классическая конструкция трансмисии и мостов KS-80 (типа Carraro) с минимальным количеством электронных систем, позволяют обслужить трактор даже в полевых условиях.
►Работает в экстремальных условиях сильной запыленности и высокой температуры воздуха .
►Простое управление, с которым справится даже стажер.
►Минимальное уплотнение почвы (снижение отрицательного воздействия ходовой части на почвенную структуру).
►Малые габариты позволяют использовать трактор для работ внутри помещений.
| Технические характеристики | |
| Габариты трактора (ДхШхВ) , мм | 4150х2140х2720 | 
| Масса без снаряжения, кг | 3 400 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 28 | 
| Колесная формула | 4 х 4 | 
| Дизельный двигатель (лиц. PERKINS) с водяным охлаждением | |
| Расход топлива (от работ), кг/час | 4,2 | 
| Объем, л | 4,33 | 
| Мощность, л. с. | 70 | 
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 215/1450 | 
| Трансмиссия | 12+4 передач( реверс) | 
| Колесная база, мм | 2 114 | 
| Тяговое усилие, кН | 21,2 | 
| Минимальный радиус разворота, м | 4,2 | 
| Колеса | 11,2 -24/16,9-30 | 
| Колея (передние/задние), мм | 1569-2006/ 1500–2100 | 
| Комплектация | |
| Водяное отопление | ü | 
| Система вентиляции | ü | 
| Гидроусилитель | ü | 
| Сухое двухдисковое сцепление LUK (Германия) | ü | 
| Шумоизоляция | û | 
| МР3 - проигрыватель | û | 
| Прикуриватель | û | 
| Подсветка номерного знака | û | 
| Дополнительный топливный бак | û | 
| Предпусковой подогрев | ü | 
| Задние противовесы 200 кг (2х50кг) | ü | 
| Кондиционер воздуха | û | 
| Поперечное сцепное устройство (тяговый брус) 2 категория | ü | 
| Передний и задний стеклоочиститель | ü | 
| Ящик для инструмента с набором инструментов | ü | 
| Аккумуляторная батарея 150 АН | ü | 
| Две фары задние и две передние рабочего освещения | ü | 
| 3-х точечная навеска категории 1-2. Стабилизаторы с фиксированными шаровыми наконечниками. | ü | 
| Механически управляемая задняя навеска с системой Лифтоматик. | ü | 
| Зеркала заднего вида 2шт. | ü | 
| Компрессор | û | 
| Стандартная крыша | ü | 
| Усиленная трансмиссия 30 км/час | ü | 
| 3 пары гидровыходов | ü | 
| Двигатель TIER2 | ü | 
| Диск сцепления металлокерамический | ü | 
| Сиденье Gramer | û | 
| Независимая качающаяся центральная тяга категории А (29 мм отв) + защита ВОМ | ü | 
| Ступеньки | ü | 
| Комплект передних противовесов - кронштейн + противовесы 10х40кг. + прицепная вилка = 574 кг. | ü | 
| 400 мм защитные щитки передних колес | ü | 
| Механическое переключение направления движения | ü | 
| Передний мост 2 класса с блокировкой дифференциала. | ü | 
| Глушитель вертикальный с защитой | ü | 
| Коробка передач 12+4 30км/час | ü | 
| Механическая блокировка дифференциала и активация полного привода. | ü | 
| Грузоподъемность навески, кг | 2 470 | 
| ВОМ | 6 шлицевой/8 шлицевой | 
| Скорость, об/мин | 540/100 | 
| Мощность на ВОМ, кВт | 48,4 | 
 
            




















