|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Штифт | Pin (RR), upper link | 822483/1.89.967 | 1 |
| 2 | Контр штифт | Lock pin assembly | 4967704/1.82.941A | 3 |
| 3 | Тяга | Upper link assembly | 5133109/1.89.611 | 1 |
| 3,1 | Болт | Screw assembly (RR), link (UPR) | 5102185/1.89.662A | 1 |
| 3,2 | Корпус | Adjustment screw tube assembly, link (UPR) | 5133112/1.89.663 | 1 |
| 3,3 | Штифт 12 × 40 | Pin 12×40 | GB 8789-86 | 1 |
| 3,4 | Рычаг | Crank | 5133116/1.89.663A | 1 |
| 3,5 | Пружина, кронштейн, клапан | Spring | 5140619/1.89.664 | 1 |
| 3,6 | Болт | Section assembly (FR), link | 5140618/1.89.661A 88578668/1.89.961 |
1 |
| 4 | Шплинт | Locking pin, link (UPR) | 5131752/1.89.669A | 1 |
| 5 | Штифт | Pin assembly, link (UPR) | 5133016/1.89.666 | 1 |
| 6 | Кронштейн | Bracket assembly, quick coupler | GB 5783-2000 | 1 |
| 7 | Болт M8 × 20 | Bolt M8×20 | GB 859-87 | 2 |
| 8 | Шайба | Washer 8 | GB 859-87 | 2 |
| 9 | Шайба | Washer 6 | GB 41-86 | 4 |
| 10 | Гайка M6 | Nut M6 | 44018510/1.82.144 | 2 |
| 11 | Пластина | Plate | 44019067/1.82.143 | 1 |
| 12 | Пружина | Spring, bracket, valve | GB 5781-86 | 1 |
| 13 | Болт M6 × 20 | Bolt M6×20 | 15984121/10312 | 2 |
| 14 | Болт M18 × 1,5 × 50 | Bolt M18×1.5×50 | 8 | |
| 15 | Шайба | Washer 18 | GB 93-87 | 8 |
| 16,1 | Кронштейн | Welded support unit (RH), limit link | SZ1204.56.080 | 1 |
| 16,2 | Кронштейн | Welded support unit (LH), limit link | SZ1204.56.081 | 1 |
| 17 | Палец | Pin (FR), limit link | 5125861/1.89.955 | 2 |
| 18 | GB / T 91-2000 | GB/T 91-2000 | Pin6.3×40-Zn.D | 4 |
| 19 | Пружина | Limit rod assembly | SZ1204.56.055 | 2 |
| 19,1 | Болт | Section assembly (FR), limit link | 5103858/1.89.950A | 2 |
| 19,2 | Штифт | Lock pin assembly, limit link | 5103862/1.89.959A | 2 |
| 19,3 | Втулка | Sleeve assembly, limit rod | 5103857/1.89.952 | 2 |
| 19,4 | Болт | Section (RR), limit link | 1204.56.103 | 2 |
| 19,5 | Штифт | Pin 6.3×40 | GB 91-86 | 2 |
| 19,6 | Палец | Pin (RR), limit link | 5103861/1.89.956 | 2 |
| 19,7 | Вилка | Fork, limit rod | SZ1204.56.510A | 2 |
| 19,8 | контр штифт | Locking pin | 567406/1.82.945 | 2 |
| 20 | Шайба | Washer, pin (LWR), drawbar | 562106/1.89.962 | 2 |
| 21 | Продольная тяга | Lower link assembly (LH) | SZ1204.56.052 | 1 |
| 22 | Продольная тяга | Lower link assembly (RH) | SZ1204.56.053 | 1 |
| 23 | Шплинт | Locking pin | 567406/1.82.945 | 3 |
| 24 | Вилка | Clevis (UPR), lift link | SZ1204.56.501 | 2 |
| 25 | Штифт | Connecting pin (UPR), lift link (LH & RH) | 5130456/1.89.657 | 2 |
| 26 | Штифт | Connecting pin (UPR), lift link (LH & RH) | 5111643/1.89.657 | 1 |
| 27 | Подъемный узел (LH) | Lift link assembly (LH) | SZ804.56A.050 | 1 |
| 27,1 | Болт | Clevis assembly (UPR), lift link (LH) | SZ804.56A.051 | 1 |
| 27,2 | Масленка | Oil cup M10×1 | GB 1152-89 | 1 |
| 27,3 | Крепление | Clevis assembly (LWR), lift link | SZ804.56A.052 | 1 |
| 28 | Подъемный узел (RH) | Lift link assembly (RH) | SZ804.56A.054 | 1 |
| 28,1 | Вилка | Clevis assembly (LWR), lift link (RH) | SZ804.56A.057 | 1 |
| 28,2 | Масленка | Oil cup | 13410911/14649 | 1 |
| 28,3 | Болт | Adjusting screw, lift link (RH) | SZ804.56A.504 | 1 |
| 28,4 | Подшипник 8106 | Bearing 8106 | GB 301-84 | 1 |
| 28,5 | Редукторная камера | Gear chamber assembly | SZ804.56A.056 | 1 |
| 28,6 | Болт M10 × 1,25 × 55 | Bolt M10×1.25×55 | GB 5785-86 | 4 |
| 28,7 | Уплотнительное кольцо 30 × 2,65 | O-ring 30×2.65 | GB 3452.1-82 | 1 |
| 28,8 | Масляный стакан M10 × 1 | Oil cup M10×1 | GB 1152-89 | 2 |
| 28,9 | Вилка | Clevis assembly (UPR), lift link (RH) | SZ804.56A.055 | 1 |
| 28,1 | Уплотнительное кольцо 15 × 2,65 | O-ring 15×2.65 | GB 3452.1-82 | 1 |
| 28,11 | Шайба | Washer, driving gear, lift link (RH) | 4999029/1.89.659 | 1 |
| 28,12 | Приводной механизм | Driving gear, lift link (RH) | 885130441/1.89.650 | 1 |
| 28,13 | Штифт | Pin 5×26 | 13907470/12215 | 2 |
| 28,14 | Шарнир | Hinge, link (RH) | 885130446/1.89.652A | 1 |
| 28,15 | Трубка | Inner tube assembly, adjusting yoke | 5130443/1.89.652 | 1 |
| 28,16 | Рукав | Outer sleeve unit, lift link (RH) | SZ804.56A.058 | 1 |
| 29 | Болт M10 × 1,25 × 25 | Bolt M10×1.25×25 | GB 5786-86 | 2 |
| 30 | Шайба | Washer 10 | GB 859-87 | 2 |
| 31 | Кронштейн | Bracket, adjusting handle, lift link (RH) | 5132741/1.89.695 | 1 |
| 32 | Подшипник | Ball seat of ball bushing | 5110722/1.21.178 | 2 |
| 33 | Шар | Ball, lift rod (RH) | 5130480/1.89.696 | 1 |
| 34 | Болт M6 × 16 | Bolt M6×16 | GB 5781-86 | 1 |
| 35 | Регулировочная рукоятка | Adjusting handle, lift link (RH) | 5130458/1.89.665 | 1 |
| 36 | Ручка | Head, handle, lift link (RH) | 5130460/1.89.665A | 1 |
| 37 | Штифт | Pin 5×12 | 13907270/12215 | 1 |







