|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Головка блока цилиндров в сборе | Cylinder head mechanical assembly | L4R.010100Y-1 | 1 |
| 1.1 | Втулка | Bowl plug 28 | YTQ031.2-28 | 4 |
| 1.2 | Сидло клапана | Seat ring,inlet valve | R.010102Y | 4 |
| 1.3 | Сидло клапана | Seat ring,exhaust valve | R.010103 | 4 |
| 1.4 | Втулка | Bowl plug 35 | R.010106 | 3 |
| 1.5 | Уплотнительное кольцо 30 * 3.1 | O-sealing ring 30*3.1 | GB/T1235 | 4 |
| 1.6 | Втулка инжектора | Sleeve,fUel injector | LR.010109 | 4 |
| 1.7 | Гайка | Injector stud bolt | LR.010111 | 4 |
| 1.8 | Втулка чаши 42 | Bowl plug 42 | R.010105 | 2 |
| 1.9 | Винт Z1 / 8 '' | Screw plug Z1/8'' | YTQ021.1 | 1 |
| 1.10 | Блок головки цилиндра | Cylinder head | L4R.010101Y-1 | 1 |
| 2 | Регулировачная шайба | Valve cap | R.010006 | 8 |
| 3 | Сухарики | Valve collet | R.010005 | 16 |
| 4 | Тарелка клапана | Retainer,valve spring | R.010004Y | 8 |
| 5 | Пружина клапана | Valve spring | R.010003Y | 8 |
| 6 | Сальник клапана | Oil seal,valve | R.010019YA | 8 |
| 7 | Опорная шайба | Spacer,inlet valve spring | R.010015Y | 4 |
| 8 |
Опорная шайба |
Valve rotocap assembly | R.010300 | 4 |
| 9 | Направляющая клапанов (9.0) | Valve guide(9.0) | R.010104BFE | 8 |
| Направляющая клапанов (9.5) | Valve guide(9.5) | R.010104B | 8 | |
| 10 | Болт головки блока цилиндров | Bolt, cylinder head | RH.010007 | 18 |
| 11 | Шайба болта головки блока цилиндров | Washer,cylinder head bolt | R.010012 | 18 |
| 12 | Кронштейн | Front hoisting ear | 6RT8.010009-FE | 1 |
| 13 | Болт M10 * 30-Zn.D | Bolt M10*30-Zn.D | GB21 | 2 |
| 14 | Болт M10 * 25-Zn.D | Bolt M10*25-Zn.D | GB21 | 9 |
| 15 | Гровер | Spring washer 10 | GB/T93 | 9 |
| 16 | Крышка | Cap,front water outlet hole | R.010023 | 1 |
| 17 | Прокладка | Gasket, Cap | R.010024 | 1 |
| 18 | Впускной клапан | Inlet valve | R.010001Y | 4 |
| 19 | Выпускной клапан | Exhaust valve | R.010002 | 4 |
| 20 | Проставка | Gadket,water return adapter | R.010013 | 1 |
| 21 | Проставка | Install plate,water valve of heater | 1002/1202.81A.101 | 1 |
| 22 | Впускной клапан нагревателя | Heater inlet valve | WN4003-F-100FE( H | 1 |
| 23 | Пружинная шайба 10 | Spring washer 10 | GB/T93 | 2 |
| 24 | Болт M10 * 20-Zn.D | Bolt M10*20-Zn.D | GB21 | 2 |
| 25 | Болт M10 * 30-Zn.D | Bolt M10*30-Zn.D | GB21 | 2 |
| 26 | Пружинная шайба 10 | Spring washer 10 | GB/T93 | 2 |
| 27 | Подъемное ухо | Hoisting ear | R.010009 | 1 |
| 28 | Прижимная пластина форсунки | Clamp plate,injector | R.010008 | 4 |
| 29 | Штифт | Stud,clamp plate of injector (Precoating) | R.010018( H& ) | 4 |
| 30 | Сферическая шайба 8 | Spherical washer 8 | GB/T849 | 4 |
| 31 | Гайка M8-8-Zn.D | Nut M8-8-Zn.D | GB52 | 4 |
| 32 | Прокладка головки цилиндра | Gasket,Cylinder head | LR4110.010011A | 1 |
| 33 | Болт M10 * 25-Zn.D | Bolt M10*25-Zn.D | GB21 | 2 |
| 34 | Пружинная шайба 10 | Spring washer 10 | GB/T93 | 2 |
| 35 | Боковая крышка | Side outlet cover | RT.010021FE | 1 |
| 36 | Шайба боковой крышки | Washer,Side outlet cover | R.010024 | 1 |
| 37 |
Коромысло в сборе |
Rocker shaft assembly | 4R.010200 | 1 |
| 37.1 | Винт штекера NPT3 / 8 " | Screw plug NPT3/8 "(Precoating) | LR.010209( H& ) | 2 |
| 37.2 | Стопорное кольцо 25 | Retaining ring 25 | GB894.1 | 2 |
| 37.3 | Пружина | Spring,rocker shaft end | R.010203 | 2 |
| 37.4 | Шайба | Washer5rocker shaft | R.010204 | 2 |
| 37.5 | Ось толкателя | Rocker shaft | 4R.010201 | 1 |
| 37.6 | Толкатель | Rocker arm | R.010250 | 8 |
| 37.7 | Опора коромысла | Seat,rocker shaft | R.010206 | 4 |
| 37.8 | Пружина | Spring,rocker shaft | R.010202 | 3 |
| 37.9 | Болт | Screw M6*16-Zn.D | GB/T75 | 4 |
| 37.10 | Контр гайка M6-Zn.D | Nut M6-Zn.D | GB/T6175 | 4 |
| 37.11 | Регулировочный винт | Adjusting screw rocker arm | R.010208 | 8 |
| 37.12 | Контр гайка M10 * 1-Zn.D | Nut M10*1-Zn.D | GB/T6176 | 8 |
| 37.13 | Посадочное место | Seat,rocker shaft(Oil supply of ) | R.010205 | 1 |
| 38 | Штифт | Stud,rocker shaft seat | R.010016-1 | 4 |
| 39 | Гайка M10-Zn.D | Nut M10-Zn.D | GB/T6175 | 4 |
| 40 | Болт M10 * 85-8,8-Zn.D | Bolt M10*85-8.8-Zn.D | GB22 | 4 |
| 41 | Пружинная шайба 10 | Spring washer 10 | GB/T848 | 4 |







