|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Стопорные кольца 90 | Retainer ring 90 | 12246/11062476-SZ | 1 |
| 2 | Подшипник 6308E (308) | Bearing 6308E(308) | GB/T276 | 2 |
| 3 | Корпус блока вала отбора мощности | Housing unit, PTO | SZ904.41.011A | 1 |
| 3.1 | Опора переднего подшипника ВОМ | Support, front bearing, PTO | 8A0808052/1.80 | 1 |
| 3.2 | Штифт 10 ^ 15 | Dowel pin 10^15 | 10839710/12507 | 2 |
| 3.3 | Корпус ВОМ | Housing, PTO | SZ904.41.101A | 1 |
| 4 | Стопорное кольцо 35 | Retainer ring 35 | GB/T894.1-1986 | 1 |
| 5 | Втулка | Bushing, PTO shaft | 880808057/1.80 | 1 |
| 6 | Вал шестеря | 1000/540r/min driving shaft, PTO |
880808060SZ/1.80 | 1 |
| 7 | Наконечник рычага | Double speed handle | SZ804.41A.507 | 1 |
| 8 | Уплотнительная шайба 22x28x1.5 | Rectangular cross-section seal washer 22x28x1.5 | 10263460/14607 | 1 |
| 9 | Щуп | Oil dipstick assembly | 5134687/1.80.185A | 1 |
| 10 | Болт M16x1.5x90 | Bolt M16x1.5x90 | GB/T5785-2000 | 6 |
| 11 | Рычаг | Joystick with handle | LX954.41.012-1 | 1 |
| 12 | Цилиндрический штифт 4x24 | Elastic cylindrical pin 4x24 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 13 | Пальчик | Pin, joystick | 885117036/1.80.153 | 1 |
| 14 | Болт M16x1.5x45 | Bolt M16x1.5x45 | GB/T5786-2000 | 4 |
| 15 | Вилка переключения передач | Shift fork | 8A5109744/1.80.155 | 1 |
| 16 | Уплотнительное кольцо 12.5x2.65 | O-ring 12.5x2.65 | GB/T3452.1-82 | 1 |
| 17 | Цилиндрический штифт 5x32 | Elastic cylindrical pin 5x32 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 18 | Ползунок вилки переключения передач | Slider, shift fork | 8B0808053/1.80 | 1 |
| 19 | Стальной шарик 11 / 32G106 | Steel ball 11/32G106 | GB/T308-84 | 1 |
| 20 | Пружина | Spring | 884994342/1.29.031 | 1 |
| 21 | Шайба 12-Zn.D | Washer 12-Zn.D | GB/T93-1987 | 4 |
| 22 | Болт M12x 1.25x40 | Bolt M12x 1.25x40 | GB/T5786-2000 | 4 |
| 23 | Подшипник NUP307E | Bearing NUP307E | GB/T276-1994 | 1 |
| 24 | Гайка вала | Nut, shaft, driven gear | 5122985/1.28.149 | 1 |
| 25 | Стопорная шайба | Gear retainer, 1,000 r/min | 880808056/1.80 | 1 |
| 26 | Внутренняя втулка ведомой шестерни | Inner bushing, driven gear | 5101537/1.28.132 | 2 |
| 27 | Приводная шестерня | Driven gear, 1000 r/min | 880808061A/1.80 | 1 |
| 28 | Шестерня | Retainer, shift collar, PTO | 885129512SZ/1.80.116 | 1 |
| 29 | Синхронизатор ВОМ | Shift collar, PTO | 8A5129513SZ/1.80.117 | 1 |
| 30 | Шестерня | Driven gear, 540 r/min | 880808062A/1.80 | 1 |
| 31 | Стопорная шайба | Gear retainer,540 r/min | SZ904.41.104 | 1 |
| 32 | Сальник 68 ^ 90x11.5 | Oil seal 68^90x11.5 | SZ904.41.106A | 1 |
| 33 | Ведущий вал ВОМ | Driven shaft, PTO | SZ904.41.105 | 1 |
| 34 | Гайка M12x1.25-Zn.D | Nut M12x1.25-Zn.D | GB/T889-86 | 3 |
| 35 | Хвостовик 8-шлицов | 540rpm PTO shaft head (6-spline) | 4983660/1.80.107A | 1 |
| 36 | Хвостовик 6-шлицов | 1000rpm PTO shaft head(21 -spline) | 5140119/1.80.107B | 1 |
| 37 | Пластиковый кожук | Jacket, shaft, PTO | SZ1204.41.101 | 1 |
| 38 | Болт M8x25-Zn.D | Bolt M8x25-Zn.D | GB/T5783-2000 | 4 |
| 39 | Шайба 8-Zn.D | Washer 8-Zn.D | GB/T7244-1987 | 4 |
| 40 | Металический кожух ВОМ | Guard unit, shaft, PTO | SZ804.41.161 | 1 |
| 41 | Прокладка | P.T.O shield, oil seal | 4994659/1.80.151A | 1 |
| 42 | Табличка | 540/1000 r/min PTO sign | SZ804.41.806 | 1 |
| 43 | Подшипник 6309E (309) | Bearing 6309E(309) | GB/T276 | 1 |
| 44 | Стопорные кольца 100 | Retainer ring 100 | 12246/11062975-SZ | 1 |
| 45 | Болт вала ВОМ | Bolt, shaft, PTO | 44012300/1.80.133 | 3 |
| 46 | Втулка | PTO shaft sliding sleeve | 5109812SZ/1.80.110 | 1 |
| 47 | Подшипник NJ308E | Bearing NJ308E | GB/T283 | 1 |
| 48 | Заклепка | Rivet 3.2x9, screen3.2x9 | GB12618 | 2 |






