|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| Дистребьютор в сборе | Distributor assembly | SZ804.57.001-1 | 1 | |
| 1 | Рукоятка регулировка чувствительности | Head, handle, lever, sensitivity adjustment | 5120762/1.82.433 | 1 |
| 2 | Позиционная пружина | Positioning spring | 5120761/1.82.431 | 1 |
| 3 | Стальной шарик 7.938 | Steel ball 7.938 | GB 308-84 | 1 |
| 4 | Рычаг регулировки чувствительности | Lever, sensitivity adjustment | 5117736/1.82.438 | 1 |
| 5 | регулировка чувствительности | Plug, sensitivity adjustment | 5120760/1.82.437 | 1 |
| 6 | Уплотнительная прокладка 22 ^ 28 ^ 1 | Seal washer 22^28^1 | JB 1002-77 | 1 |
| 7 | Секторная плита регулировочной ручки | Sector plate, adjusting handle | 5120763/1.82.435 | 1 |
| 8 | Уплотнительное кольцо 26.5x1.8 | O-ring 26.5x1.8 | GB/T3452.1-2000 | 1 |
| 9 | Клапан регулировки чувствительности | Sensitivity control valve | 5117731/1.82.471A | 1 |
| 10 | Стопорное кольцо 12 | Retainer ring 12 | 13420376/12248 | 1 |
| 11 | Проволочная губка | Spring washer | 5122030/1.2.494 | 1 |
| 12 | Пружина пилотного клапана | Spring, pilot valve | 5115469/1.82.497 | 1 |
| 13 | Уплотнительное кольцо 30x2,65 | O-ring 30x2.65 | GB/T3452.1-2000 | 1 |
| 14 | Штепсель клапана регулировки чувствительности | Plug, valve, sensitivity adjustment | 5122029/1.82.493 | 1 |
| 15 | Пружина главного регулирующого клапана | Spring, main control valve | 4973361/1.82.444 | 1 |
| 16 | Сиденье главного регулирующого клапана | Seat, main control valve | 5117725/1.82.490 | 1 |
| 17 | Уплотнительное кольцо 25x1.8 | O-ring 25x1.8 | GB/T3452.1-2000 | 1 |
| 18 | Пилотный клапан | Pilot valve | 5117732/1.82.492 | 1 |
| 19 | уплотнительное кольцо 17x2.65 | O-sealing ring 17x2.65 | GB/T3452.1-2000 | 5 |
| 20 | Регулировочная ручка | Adjusting knob, control valve, lowering speed | 5120798/1.82.476 | 1 |
| 21 | Гайка M10x1,25 | Nut M10x1.25 | 6173-86 | 1 |
| 22 | Стопорное кольцо | Retainer ring | GB 5117726/1.82.454 | 2 |
| 23 | Главный узел регулирующего клапана | Main control valve assembly | 5117723/1.82.446A | 1 |
| 24 | Болт M12x 1.25x20 | Bolt M12x 1.25x20 | 14360524/10356 | 1 |
| 25 | Уплотнительная прокладка 12 | Seal washer 12 | JB 1002-77 | 1 |
| 26 | регулировка чувствительности | Pin, sensitivity adjustment | 5117735/1.82.436 | 1 |
| 27 | Цилиндрический штырь 3x16 | Cylindrical pin 3x16 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 28 | Уплотнительное кольцо 8.75x1.8 | O-ring 8.75x1.8 | GB/T3452.1-2000 | 1 |
| 29 | Штекер M6 | Plug M6 | 10269150/14545 | 3 |
| 30 | Штекер M10 | Plug M10 | 10269350/14545 | 2 |
| 31 | Корпус распределителя с масляным обратным клапаном | Distributor housing unit with oil return valve | 5117743/1.82.401A | 1 |
| 32 | Пружина | Spring , return valve | 5117729/1.82.448 | 1 |
| 33 | Винт обратного клапана | Screw plug, return valve | 5117734/1.82.455 | 1 |
| 34 | Регулировка клапана | Adjustment, rate-of-drop control valve screw rod | 5117741/1.82.474 | 1 |
| 35 | Уплотнительное кольцо 6.9x1.8 | O-ring 6.9x1.8 | GB/T3452.1-2000 | 1 |
| 36 | Стопорное кольцо | Retainer ring | 5120771/1.82.479 | 1 |
| 37 | Стальной шарик 3 / 16in | Steel ball 3/16in | GB 308-84 | 1 |
| 38 | Цилиндрический штифт 4 ^ 14 | Cylindrical pin 4^14 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 39 | Регулирующий клапан скорости опускания | Control valve, lowering speed | 5120770/1.82.472 | 1 |
| 40 | Пружина | Spring | 596854/1.29.641 | 1 |
| 41 | Предохранительный клапан | Relief valve assembly | 5117739/1.82.451 | 1 |
| 42 | Болт M8x1.25x30-Zn | Bolt M8x1.25x30-Zn | GB/T5783-2000 | 4 |
| 43 | Шайба 8 | Washer 8 | GB/T7244-1987 | 4 |
| 44 | Уплотнительное кольцо 20х2,65 | O-ring 20x2.65 | GB/T3452.1-2000 | 2 |
| 45 | Поддержка (UPR) одностороннего клапана | Support (UPR), one-way valve | 5148907/1.82.432 | 1 |
| 46 | Сиденье одноходового клапана | Seat, one-way valve | 4951476/1.82.464 | 1 |
| 47 | Пружина | Spring | 44018852/1.80.766 | 1 |
| 48 | Поддержка (UPR) одностороннего клапана | Support (LWR), one-way valve | 5148905/1.82.432A | 1 |
| 49 | Стальной шарик 13.4938G10 | Steel ball 13.4938G10 | GB 308-84 | 1 |
| 50 | Уплотнительное кольцо 20х2,65 | O-ring 20x2.65 | GB/T3452.1-2000 | 1 |
| 51 | Стопорное кольцо | Retainer ring | 4958830/1.82.429 | 1 |
| 52 | Выпускное отверстие для масла одноходового клапана | Oil outlet joint, one-way valve | 5131278/1.82.430 | 1 |





