|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Клапан | Plug M22×1.5, check valve | 5129893/1.68.123 | 2 |
| 2 | Клапан | Check valve | 884997674/1.68.112 | 2 |
| 3 | Пружина | Spring, check valve | 4999488/1.68.113 | 2 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | O-ring 18.72×2.62 | 14457480/14618 | 2 |
| 5 | Корпус с втулкой | Case with bushing, hydraulic pump, brake | 4999492/1.68.104A | 1 |
| 5,1 | Корпус тормозного насоса | Housing, hydraulic pump, brake | 4999491/1.68.104 | 1 |
| 6 | Манжет | Seal ring | 884997684/1.68.125 | 2 |
| 7 | уплотнительное кольцо | O-ring 24.99×3.53 | 14463280/14618 | 2 |
| 8 | уплотнительное кольцо | Rectangular cross-section seal washer | 10298360/14607 | 1 |
| 10×16×1 | ||||
| 9 | Болт | Plug, oil passage, brake pump | 881006801 | 1 |
| 10 | Стальной шарик | Steel ball 12.7000G10b | GB 308-84 | 2 |
| 11 | Пружина | Spring, compensation valve | 4997678/1.68.119 | 2 |
| 12 | Уплотнительное кольцо | O-ring 17.12×2.62 | 14457380/14618 | 2 |
| 13 | Болт | Plug M20×1.5, compensation valve | 4997680/1.68.122 | 2 |
| 14 | Поршень | Piston, master cylinder, brake pump | 4999443/1.68.108 | 2 |
| 15 | Пружина | Return spring, piston & pedal | 5101715/1.68.110 | 2 |
| 16 | Втулка | Ball seat, throttle valve | 4997676/1.68.117 | 2 |
| 17 | Стальной шарик | Steel ball 6.3500G10b | GB 308-84 | 2 |
| 18 | Уплотнительное кольцо | O-ring 26.64×2.62 | 14457980/14618 | 2 |
| 19 | Клапан | Plug throttle valve M30×1.5 | 885103904/1.68.121 | 2 |
| 20 | Пружина | Spring, throttle valve | 4999311/1.68.118 | 2 |
| 21 | Шайба | Washer16-300HV-Zn | GB 97.1-85 | 2 |
| 22 | Болт | Bolt M16×1.5×90-Zn.D | GB 5785-86 | 2 |





