|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Стопорное кольцо сателлита | Retainer ring, shaft, planet wheel | 4998883/1.48.173 | 2 |
| 2 | корпус солнечной шестерни | Planet carrier | 4998879/1.48.170 | 2 |
| 3 | Корона солнечной шестерни | Ring gear | 885125064/1.48.105 | 2 |
| 4 | Вал привода солнечной шестерни (правого) | Shaft, sun gear (RH) | 5125062SZ/1.48.102 | 1 |
| Вал привода солнечной шестерни (левого) | Shaft, sun gear (LH) | 5125063SZ/1.48.103 | 1 | |
| 5 | Стопорное кольцо сателлита | Retaining ring, bearing, planet wheel | 4997200/1.48.152 | 12 |
| 6 | Сателлит заднего моста | Planetary gear | 5125065SZ/1.48.106 | 6 |
| 7 | Ролик сателлита 35.7 х49.7 х21 | Needle bearing 35.7x49.7x21, planet gear | 5101688/1.48.172 | 6 |
| (Needle $7x21) | (5116736/1.48.172) | 228 | ||
| 8 | Промижуточная втулка | Space ring, needle bearing | 4997217/1.48.175 | 6 |
| 9 | Ось сателлита | Shaft, planetary gear | 4997203SZ/1.48.171 | 6 |
| 10 | Полуось заднего моста | Live axle unit | SZ704.39C.010 | 2 |
| 11 | Болт крепления колеса | Bolt, spoke, live axle | 44011089/1.49.512 | 16 |
| 12 | Гайка | Straight-through grease nipple M10x1 | GB 1152-79 | 2 |
| 13 | Сальник задней полуоси YTO | Oil seal, axle, driving wheel | SZ704.39C.011 | 2 |
| 14 | Сальник задней полуоси YTO | Oil seal, axle, driving wheel | SZ704.39C.011 | 2 |
| 15 | Подшипник | Bearing 6215E(215) | GB/T276 | 2 |
| 16 | Подшипник | Bearing 6212E(212) | GB/T276 | 2 |
| 17 | Регулировочная шайба | Adjusting shim 4.5mm-5.8mm | 4997186—199/1.48.138 | As required |
| 18 | Болт | Screw M16x1.5x45 | 14258034/10357/04 | 2 |
| 19 | Ограничитель болта | Locking plate, live axle | 4997202/1.48.163 | 2 |
| 20 | Шайба | Shim, live axle | 4997201/1.48.162 | 2 |
| 21 | Чулок заднего моста | Final drive housing | 5125857SZ/1.48.004 | 2 |
| 22 | Гайка | Nut M14x1.5-Zn.D | GB/T6171-2000 | 20 |
| 23 | Шпилька | Stud M14x28x160-Zn.D | SZ804.39.102 | 20 |





