|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| № | Название | Part Name | Part Numberr | К-во |
| 1 | Шайба 8 | Washer 8 | GB/T7244-1987 | 8 |
| 2 | Гайка M8 | Nut M8 | GB/T6170-2000 | 3 |
| 3 | Шпильки | Studs | 13544324/10219 | 3 |
| 4 | Проставка | Spacer, sector plate | 5117204/1.85.515 | 3 |
| 5 | Крішка пружині панели управления | Cap, spring, control sector plate | 5129672/1.82.519 | 1 |
| 6 | Пружина | Spring | 4973370/1.82.513 | 1 |
| 7 | Пружина | Spring | 4952761/1.82.511 | 1 |
| 8 | Фрикционный диск | Friction disc | 5153008/1.82.508A | 2 |
| 9 | Фрикционный диск | Friction disc | 5153007/1.82.508 | 1 |
| 10 | Болт M8x25 | Bolt M8x25 | GB/T5783-2000 | 3 |
| 11 | Опора рычага управления | Support, control lever | 5129377SZ/1.82.517 | 1 |
| 12 | Spiral spring pin 4x24 | Spiral spring pin 4x24 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 13 | Уплотнительное кольцо 10.82x1.78 | O-sealing ring 10.82x1.78 | 14453081/14618 | 2 |
| 14 | Штекер | Plug | 5129399/1.82.544 | 1 |
| 15 | Прямоугольное уплотнительное кольцо 22x28x1.5 | Rectangular cross-section seal ring 22x28x1.5 | 10263460/14607 | 1 |
| 16 | Джойстик Rise-Hold-Fall | Rise-Hold-Fall joystick | 5129393/1.82.542 | 1 |
| 17 | Блок ступицы | Hub unit, load control lever | 5129376/1.82.502 | 1 |
| 18 | Блок ступицы | Hub unit, position control lever | 5129374/1.82.518A | 1 |
| 19 | Самоконтрящаяся гайка M10x 1.25 | Self-locking nut M10x 1.25 | 12575614/10125 | 1 |
| 20 | уплотнительное кольцо 21.89x2.62 | O-sealing ring 21.89x2.62 | 14457681/14618 | 1 |
| 21 | Рабочий вал управления нагрузкой | Operating shaft, load control | 5129388/1.82.550 | 1 |
| 22 | Ключ 4x14 | Key 4x14 | GB 1096-76 | 1 |
| 23 | Стопорное кольцо 8 | Retainer ring 8 | GB/T894.1-1986 | 3 |
| 24 | Ролик | Roller | 5111028/1.82.562 | 3 |
| 25 | Штекер | Pin | 5011775/1.82.532 | 1 |
| 26 | Пружина | Spring, lever arm | 5148884/1.82.588 | 1 |
| 27 | Тяга регулирующего клапана | Pull rod, control valve | 5120281/1.82.586 | 1 |
| 28 | Болт | Ball Bolt | 5120282/1.82.587 | 1 |
| 29 | Гайка M10x1.25 | Nut M10x1.25 | GB/T6173-2000 | 1 |
| 30 | Пружинный клип 8 | Spring clip 8 | 11064076/12252 | 3 |
| 31 | Штекер | Pin | 5117161/1.82.557 | 1 |
| 32 | Штекер | Pin | 5117136/1.82.561 | 1 |
| 33 | Рычаг | Lever arm assembly | 5117135/1.82.541 | 1 |
| 34 | Джойстик | Joystick | 5120291/1.82.541 | 1 |
| 35 | подшипник 14x20x 12 | Needle bearing 14x20x 12 | 5109160/1.82.536 | 4 |
| 36 | Втулка рычага управления | Bushing, load control lever | 5116251/1.82.543 | 1 |
| 37 | Ключ 5x10 | Key 5x10 | GB 1096-79 | 1 |
| 38 | Кривошипная ось | Crank axle | 5129386/1.82.506 | 1 |
| 39 | Поддержка рычага | Support, lever | 5129400/1.82.531 | 1 |
| 40 | Пружина | Spring | 4959139/1.63.807 | 1 |
| 41 | Болт регулировки предела M8 * 1,25 * 55 | Bolt, limit adjustment M8* 1.25*55 | 5121522/1.82.540 | 1 |
| 42 | Винтовая трубка | Screw tube, limit adjustment M8* 1.25*20 | 5121523/1.82.540A | 1 |
| 43 | Пробка (FR) | Stopper (FR) | 885120284/1.82.539A | 1 |
| 44 | Стопорное кольцо 12 | Retainer ring 12 | 13397576/12248 | 1 |
| 45 | Штекер | Pin | 5117156/1.82.530 | 1 |
| 46 | Кулачок, управление нагрузкой | Raise-Neutral-Lower cam | 5129396/1.82.527 | 1 |
| 47 | Кулачок, управление нагрузкой | Cam, load control | 5122497/1.82.524 | 1 |
| 48 | Винт M8 * 12 | Screw M8*12 | GB 71-85 | 1 |
| 49 | Болт M10*1.25*18 | Bolt M10*1.25*18 | GB/T5786-2000 | 1 |
| 50 | Шайба 10 | Washer 10 | 14198800/10182 | 1 |
| 51 | Ручка вала внутреннего рычага управления нагрузкой | Grip, shaft, inner lever, load control | 5135220/1.82.515A | 1 |
| 52 | уплотнительное кольцо 15.54 * 2.62 | O-sealing ring 15.54*2.62 | 14457281/14618 | 1 |
| 53 | Вал внутреннего рычага | Shaft, inner lever | 5135221/1.82.533 | 1 |
| 54 | Втулка | Bushing, load control lever | 5135219/1.82.546 | 1 |
| 55 | Внутренний рычажный узел | Inner lever assembly | 5117151/1.82.535 | 1 |
| 56 | Рычаг управления (RR) | Control lever (RR), load control | 885136355/1.82.548A | 1 |
| 57 | Вилка | Fork, rod, load control | 885136356/1.82.548 | 1 |
| 58 | Пружинный зажим | Spring clip | 11064176/12252 | 1 |
| 59 | Кулачок | Cam, position control | 5117143/1.82.522 | 1 |
| 60 | Рычаг | Limit link | 5120285/1.82.538 | 1 |
| 61 | Пружина | Spring | 4973650/1.82.563 | 1 |
| 62 | цилиндрический штифт 3 * 22 | Elastic cylindrical pin 3*22 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 63 | цилиндрический штифт | Elastic cylindrical pin 4*20 | BZ/JHX-SZ | 1 |
| 64 | Игольчатый подшипник 12 * 16 * 10 | Needle bearing 12*16*10 | 5117138/1.82.537 | 2 |
| 65 | Джойстик | Joystick assembly, main control valve | 5126220/1.82.512 | 1 |
| 66 | Болт M8*20 | Bolt M8*20 | GB 30-76 | 2 |







